Accueil extrascolaire
Une adhésion de 1 € par an est demandée
*HORS SECTEUR = famille ne résidant pas sur la CCLPA ET n’ayant pas d’enfant(s) scolarisé(s) sur le territoire.
Mercredis ou veillées
TRANCHE 1 | TRANCHE 2 | TRANCHE 3 | TRANCHE 4 | TRANCHE 5 | TRANCHE 6 | |
Quotient familial | de 0 à 399€ | de 400€ à 599€ | de 600€ à 799€ | de 800€ à 1099€ | de 1100€ à 1499€ | 1500€ et + |
Coût de la 1/2 journée (SECTEUR) | 0,97 € | 1,20 € | 1,69 € | 2,29 € | 3,13 € | 3,60 € |
Coût de la 1/2 journée (HORS SECTEUR) | 1,93 € | 2,39 € | 3,38 € | 4,58 € | 6,26 € | 7,20 € |
Déjeuner : 3.50 € – Goûter : 0.50 €
Vacances scolaires
ACCUEIL A LA SEMAINE | TRANCHE 1 | TRANCHE 2 | TRANCHE 3 | TRANCHE 4 | TRANCHE 5 | TRANCHE 6 |
Quotient familial | de 0 à 399€ | de 400€ à 599€ | de 600€ à 799€ | de 800€ à 1099€ | de 1100€ à 1499€ | 1500€ et + |
Coût de la semaine de 5 jours (SECTEUR) | 22,94 € | 31,54 € | 40,14 € | 48,75 € | 57,35 € | 65,95 € |
Coût de la semaine de 5 jours (HORS SECTEUR) | 45,89 € | 63,08 € | 80,28 € | 97,50 € | 114,70 € | 131,90 € |
Repas (Déjeuners + goûters) Hors petits déjeuners éventuels (1,50€) | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
ACCUEIL A LA JOURNEE | TRANCHE 1 | TRANCHE 2 | TRANCHE 3 | TRANCHE 4 | TRANCHE 5 | TRANCHE 6 |
Quotient familial | de 0 à 399€ | de 400€ à 599€ | de 600€ à 799€ | de 800€ à 1099€ | de 1100€ à 1499€ | 1500€ et + |
Coût de la journée* (SECTEUR) | 1,61 € | 2,02 € | 2,81 € | 3,81 € | 5,22 € | 6,03 € |
Coût de la journée* (HORS SECTEUR) | 3,21 € | 4,03 € | 5,63 € | 7,62 € | 10,44 € | 12,05 € |
Repas pour 1 jour (Déjeuners + goûters) Hors petits déjeuners éventuels (1,50€) | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
* (hors coûts sorties, hébergement et transport pris en charge à hauteur de 50% par les familles) |
Informations pratiques
Pour connaître le quotient familial deux solutions :
- en se connectant sur le site caf.fr
- en le calculant : prendre 1/12ème des ressources de l’année N-2 + les prestations mensuelles, puis diviser par le nombre de parts
Calcul du nombre de parts :
Attention : le plein tarif s’applique pour les familles considérées « hors secteur » ( enfant non scolarisé dans un établissement scolaire du secteur CCLPA et ne résidant pas sur la CCLPA).