Une adhésion de 1 € par an est demandée
HORS SECTEUR = famille ne résidant pas sur la CCLPA ET n’ayant pas d’enfant(s) scolarisé(s) sur le territoire.
Accueil Périscolaire (matin et soir lors des journées d’école)
TRANCHE 1 | TRANCHE 2 | TRANCHE 3 | TRANCHE 4 | TRANCHE 5 | TRANCHE 6 | ||
Quotient Familial | de 0 à 399€ | de 400€ à 599€ | de 600€ à 799€ | de 800€ à 1099€ | de 1100€ à 1499€ | de 1500€ et + | |
Coût de l’heure (SECTEUR) | 0,30 € | 0,75 € | 1,05 € | 1,42 € | 1,93 € | 2,24 € | |
Coût de l’heure (HORS SECTEUR) | 0,61 € | 1,49 € | 2,10 € | 2,84 € | 3,86 € | 4,47 € |
Goûter : 0.50 €
Accueil extrascolaire (vacances et mercredis)
Tarifs à la demi journée
TRANCHE 1 | TRANCHE 2 | TRANCHE 3 | TRANCHE 4 | TRANCHE 5 | TRANCHE 6 | ||
Quotient familial | de 0 à 399€ | de 400€ à 599€ | de 600€ à 799€ | de 800€ à 1099€ | de 1100€ à 1499€ | 1500€ et + | |
Coût de la 1/2 journée* (SECTEUR) | 0,97 € | 1,20 € | 1,69 € | 2,29 € | 3,13 € | 3,60 € | |
Coût de la 1/2 journée* (HORS SECTEUR) | 1,93 € | 2,39 € | 3,38 € | 4,58 € | 6,26 € | 7,20 € |
Goûter : 0.50 €
Repas : 3.50 €
Tarifs à la journée
TRANCHE 1 | TRANCHE 2 | TRANCHE 3 | TRANCHE 4 | TRANCHE 5 | TRANCHE 6 | ||
Quotient familial | de 0 à 399€ | de 400€ à 599€ | de 600€ à 799€ | de 800€ à 1099€ | de 1100€ à 1499€ | 1500€ et + | |
Coût de la journée* (SECTEUR) | 1,61 € | 2,02 € | 2,81 € | 3,81 € | 5,22 € | 6,03 € | |
Coût de la journée* (HORS SECTEUR) | 3,21 € | 4,03 € | 5,63 € | 7,62 € | 10,44 € | 12,05 € |
Petit déjeuner : 1.50 € – Déjeuner : 3.50 € – Goûter : 0.50 €
Informations pratiques
Pour connaître le quotient familial deux solutions :
- en se connectant sur le site caf.fr
- en le calculant : prendre 1/12ème des ressources de l’année N-2 + les prestations mensuelles, puis diviser par le nombre de parts
Calcul du nombre de parts :
Attention : le plein tarif s’applique pour les familles considérées « hors secteur » ( enfant non scolarisé dans un établissement scolaire du secteur CCLPA et ne résidant pas sur la CCLPA).